SPOT in 1m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
VITE 0.0242 0.0243 0.66%
CKB 0.0177 0.0178 0.35%
FARM 75.6400 75.8700 0.30%
FTT 1.5027 1.5066 0.26%
ARDR 0.1065 0.1067 0.19%
CLV 0.0763 0.0764 0.17%
C98 0.2961 0.2966 0.17%
CTXC 0.3108 0.3112 0.13%
INJ 24.7900 24.8200 0.12%
STG 0.5217 0.5223 0.12%

SPOT in 2m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
VITE 0.0240 0.0243 1.21%
CKB 0.0177 0.0178 0.61%
ORN 1.4653 1.4739 0.59%
HBAR 0.1121 0.1127 0.54%
AMP 0.0079 0.0079 0.31%
FARM 75.6600 75.8700 0.28%
OM 0.7542 0.7557 0.20%
PERP 1.0600 1.0620 0.19%
MDX 0.0624 0.0625 0.16%
CHZ 0.1211 0.1213 0.15%

SPOT in 3m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
VITE 0.0240 0.0243 1.29%
HBAR 0.1118 0.1127 0.81%
ORN 1.4636 1.4739 0.70%
CKB 0.0177 0.0178 0.60%
AMP 0.0078 0.0079 0.43%
PUNDIX 0.6287 0.6313 0.41%
FARM 75.6400 75.8700 0.30%
QI 0.0158 0.0158 0.25%
AR 34.7010 34.7760 0.22%
GAL 3.7070 3.7150 0.22%

SPOT in 4m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ORN 1.4581 1.4739 1.08%
CKB 0.0176 0.0178 0.79%
HBAR 0.1119 0.1127 0.71%
VITE 0.0242 0.0243 0.62%
PUNDIX 0.6282 0.6313 0.49%
STX 2.3197 2.3300 0.44%
AMP 0.0078 0.0079 0.40%
FIO 0.0350 0.0351 0.34%
FARM 75.6500 75.8700 0.29%
QI 0.0158 0.0158 0.25%

SPOT in 5m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ORN 1.4584 1.4739 1.06%
CKB 0.0176 0.0178 0.87%
STX 2.3109 2.3300 0.83%
HBAR 0.1118 0.1127 0.81%
VITE 0.0242 0.0243 0.75%
PUNDIX 0.6282 0.6313 0.49%
AMP 0.0078 0.0079 0.42%
RSR 0.0063 0.0064 0.33%
FARM 75.6500 75.8700 0.29%
ONT 0.3619 0.3629 0.28%

SPOT in 10m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.2886 2.3300 1.81%
CKB 0.0175 0.0178 1.63%
VITE 0.0240 0.0243 1.25%
FIS 0.5521 0.5585 1.16%
HBAR 0.1115 0.1127 1.08%
COTI 0.1189 0.1197 0.65%
PUNDIX 0.6277 0.6313 0.57%
KDA 0.9250 0.9300 0.54%
AMP 0.0078 0.0079 0.51%
POND 0.0205 0.0206 0.49%

SPOT in 15m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.2422 2.3300 3.92%
VITE 0.0239 0.0243 2.01%
CKB 0.0175 0.0178 1.68%
FIS 0.5509 0.5585 1.38%
HBAR 0.1113 0.1127 1.26%
AMP 0.0078 0.0079 1.09%
RSR 0.0063 0.0064 0.98%
COTI 0.1187 0.1197 0.83%
COMP 59.3600 59.8000 0.74%
POND 0.0205 0.0206 0.68%

SPOT in 20m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.2425 2.3300 3.90%
VITE 0.0239 0.0243 1.84%
CKB 0.0175 0.0178 1.64%
FIS 0.5520 0.5585 1.18%
RSR 0.0063 0.0064 1.15%
HBAR 0.1115 0.1127 1.08%
ORN 1.4598 1.4739 0.97%
MOVR 14.1490 14.2700 0.86%
LEVER 0.0039 0.0040 0.84%
COMP 59.3500 59.8000 0.76%

SPOT in 30m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.2168 2.3300 5.11%
MOVR 14.0160 14.2700 1.81%
CKB 0.0175 0.0178 1.66%
VITE 0.0240 0.0243 1.33%
FIS 0.5518 0.5585 1.21%
ORN 1.4570 1.4739 1.16%
JASMY 0.0182 0.0184 1.13%
KDA 0.9220 0.9300 0.87%
RSR 0.0063 0.0064 0.74%
ALPACA 0.1792 0.1805 0.73%

SPOT in 1h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.2005 2.3300 5.89%
CKB 0.0173 0.0178 2.93%
VITE 0.0237 0.0243 2.66%
FLOKI 0.0002 0.0002 1.57%
JASMY 0.0182 0.0184 1.54%
MOVR 14.0650 14.2700 1.46%
ORN 1.4544 1.4739 1.34%
DOGE 0.1437 0.1455 1.24%
DGB 0.0113 0.0115 1.23%
DEGO 2.1610 2.1860 1.16%
LUNA 0.5958 0.6024 1.11%
FIS 0.5524 0.5585 1.10%
UNFI 3.8960 3.9390 1.10%
HBAR 0.1115 0.1127 1.08%
COS 0.0122 0.0123 1.01%
THETA 2.1770 2.1980 0.96%
HOT 0.0025 0.0025 0.90%
BTC 62435.4800 62972.4700 0.86%
VET 0.0372 0.0375 0.86%
LSK 1.8700 1.8860 0.86%

SPOT in 2h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
MOVR 13.4830 14.2700 5.84%
STX 2.2062 2.3300 5.61%
VITE 0.0233 0.0243 4.47%
CKB 0.0172 0.0178 3.61%
DOGE 0.1407 0.1455 3.41%
DF 0.0459 0.0474 3.18%
RSR 0.0062 0.0064 3.15%
OM 0.7354 0.7557 2.76%
COMP 58.4400 59.8000 2.33%
ENS 15.4800 15.8200 2.20%
THETA 2.1520 2.1980 2.14%
TLM 0.0165 0.0168 1.88%
ORN 1.4472 1.4739 1.84%
DGB 0.0113 0.0115 1.77%
COS 0.0121 0.0123 1.70%
FLOKI 0.0002 0.0002 1.69%
FTM 0.6905 0.7020 1.67%
COTI 0.1177 0.1197 1.65%
CITY 3.1270 3.1770 1.60%
LUNA 0.5932 0.6024 1.55%

SPOT in 4h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
STX 2.1966 2.3300 6.07%
CKB 0.0168 0.0178 5.95%
VITE 0.0232 0.0243 4.78%
TWT 1.1260 1.1758 4.42%
DOGE 0.1406 0.1455 3.49%
LEVER 0.0038 0.0040 3.32%
OM 0.7340 0.7557 2.96%
COMP 58.1700 59.8000 2.80%
INJ 24.1800 24.8200 2.65%
THETA 2.1420 2.1980 2.61%
RSR 0.0062 0.0064 2.58%
JASMY 0.0180 0.0184 2.40%
MOVR 13.9550 14.2700 2.26%
GRT 0.2728 0.2783 2.02%
MKR 2891.0000 2948.0000 1.97%
RAY 1.6229 1.6543 1.93%
BTC 61808.3600 62972.4700 1.88%
ROSE 0.0953 0.0971 1.87%
FLOKI 0.0002 0.0002 1.86%
OCEAN 0.8967 0.9133 1.85%

SPOT in 6h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CKB 0.0166 0.0178 7.25%
STX 2.1817 2.3300 6.80%
VITE 0.0229 0.0243 6.11%
TWT 1.1094 1.1758 5.99%
OM 0.7148 0.7557 5.72%
MKR 2789.0000 2948.0000 5.70%
ONT 0.3444 0.3629 5.37%
DOGE 0.1391 0.1455 4.58%
MOVR 13.7150 14.2700 4.05%
GRT 0.2685 0.2783 3.65%
FET 2.0952 2.1701 3.57%
DATA 0.0563 0.0583 3.46%
INJ 24.0000 24.8200 3.42%
COMP 57.8400 59.8000 3.39%
OCEAN 0.8837 0.9133 3.35%
HBAR 0.1093 0.1127 3.11%
RPL 20.8200 21.4600 3.07%
ENS 15.3500 15.8200 3.06%
UNFI 3.8300 3.9390 2.85%
THETA 2.1380 2.1980 2.81%

SPOT in 12h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
OM 0.6511 0.7557 16.07%
CKB 0.0156 0.0178 13.84%
MOVR 12.5420 14.2700 13.78%
VITE 0.0214 0.0243 13.53%
STX 2.0693 2.3300 12.60%
GRT 0.2505 0.2783 11.10%
TWT 1.0601 1.1758 10.91%
RSR 0.0058 0.0064 10.48%
NEAR 6.2350 6.8750 10.26%
LEVER 0.0036 0.0040 9.87%
DOGE 0.1330 0.1455 9.39%
OCEAN 0.8422 0.9133 8.44%
FET 2.0042 2.1701 8.28%
THETA 2.0320 2.1980 8.17%
ONT 0.3357 0.3629 8.10%
IOTX 0.0541 0.0583 7.90%
MKR 2735.0000 2948.0000 7.79%
HBAR 0.1047 0.1127 7.64%
LPT 12.6900 13.6550 7.60%
RUNE 4.9470 5.3170 7.48%

SPOT in 24h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
OM 0.6511 0.7557 16.07%
VITE 0.0212 0.0243 14.71%
MOVR 12.5510 14.2700 13.70%
CKB 0.0157 0.0178 13.28%
HBAR 0.1004 0.1127 12.25%
NEAR 6.1550 6.8750 11.70%
TWT 1.0626 1.1758 10.65%
RSR 0.0058 0.0064 10.00%
GRT 0.2534 0.2783 9.83%
HIGH 3.8610 4.2330 9.63%
STX 2.1269 2.3300 9.55%
DOGE 0.1332 0.1455 9.20%
LEVER 0.0036 0.0040 9.02%
JASMY 0.0169 0.0184 8.90%
DUSK 0.3131 0.3379 7.92%
LDO 1.9810 2.1340 7.72%
RPL 19.9400 21.4600 7.62%
PHA 0.1806 0.1938 7.31%
POND 0.0192 0.0206 7.18%
FET 2.0260 2.1701 7.11%