SPOT in 1m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
XVS 7.3400 7.3500 0.14%
CHESS 0.1540 0.1542 0.13%
FIS 0.3480 0.3484 0.11%
LINK 11.7400 11.7500 0.09%
CVC 0.1414 0.1415 0.07%
BNX 0.6797 0.6801 0.06%
ARDR 0.0871 0.0872 0.06%
TKO 0.3533 0.3535 0.06%
ARPA 0.0536 0.0536 0.06%
STX 1.8150 1.8160 0.06%

SPOT in 2m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
FLM 0.0587 0.0589 0.34%
CHESS 0.1537 0.1542 0.33%
DGB 0.0068 0.0069 0.29%
FIS 0.3476 0.3484 0.23%
DIA 1.1248 1.1271 0.20%
ID 0.4065 0.4072 0.17%
TROY 0.0014 0.0014 0.14%
ZEC 36.9900 37.0400 0.14%
ALCX 15.0600 15.0800 0.13%
ALPHA 0.0798 0.0799 0.13%

SPOT in 3m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NMR 15.4800 15.5400 0.39%
TROY 0.0014 0.0014 0.35%
FLM 0.0587 0.0589 0.34%
DGB 0.0068 0.0069 0.29%
XVS 7.3300 7.3500 0.27%
CHESS 0.1538 0.1542 0.26%
AMP 0.0042 0.0042 0.24%
OG 7.3640 7.3790 0.20%
FIS 0.3477 0.3484 0.20%
HIVE 0.1987 0.1991 0.20%

SPOT in 4m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
NMR 15.4800 15.5400 0.39%
AUDIO 0.1295 0.1300 0.39%
DGB 0.0068 0.0069 0.29%
ERN 2.1880 2.1940 0.27%
LIT 0.7360 0.7380 0.27%
AMP 0.0042 0.0042 0.26%
CHESS 0.1538 0.1542 0.26%
GHST 0.9670 0.9690 0.21%
HIVE 0.1987 0.1991 0.20%
ID 0.4064 0.4072 0.20%

SPOT in 5m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ID 0.4048 0.4072 0.59%
LIT 0.7340 0.7380 0.54%
GHST 0.9640 0.9690 0.52%
FLM 0.0586 0.0589 0.51%
PSG 3.3010 3.3140 0.39%
NMR 15.4800 15.5400 0.39%
HIVE 0.1984 0.1991 0.35%
CHESS 0.1537 0.1542 0.33%
DGB 0.0068 0.0069 0.29%
ERN 2.1880 2.1940 0.27%

SPOT in 10m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CTK 0.6575 0.6631 0.85%
LIT 0.7320 0.7380 0.82%
ARPA 0.0532 0.0536 0.79%
ID 0.4041 0.4072 0.77%
SUPER 1.3208 1.3306 0.74%
NMR 15.4400 15.5400 0.65%
DYDX 1.2692 1.2772 0.63%
GHST 0.9630 0.9690 0.62%
QUICK 0.0394 0.0396 0.61%
FIS 0.3463 0.3484 0.61%

SPOT in 15m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
APE 1.5650 1.6090 2.81%
DYDX 1.2511 1.2772 2.09%
ROSE 0.0746 0.0759 1.76%
LIT 0.7260 0.7380 1.65%
GALA 0.0237 0.0241 1.60%
BNX 0.6706 0.6801 1.42%
GHST 0.9560 0.9690 1.36%
RIF 0.0958 0.0971 1.36%
SUPER 1.3132 1.3306 1.33%
JASMY 0.0198 0.0200 1.31%

SPOT in 20m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
APE 1.5540 1.6090 3.54%
ROSE 0.0734 0.0759 3.42%
DYDX 1.2433 1.2772 2.73%
LIT 0.7220 0.7380 2.22%
ID 0.3986 0.4072 2.16%
GALA 0.0236 0.0241 2.08%
BNX 0.6681 0.6801 1.80%
CTK 0.6516 0.6631 1.76%
MINA 0.5941 0.6045 1.75%
KDA 0.5940 0.6040 1.68%

SPOT in 30m

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ROSE 0.0737 0.0759 2.98%
DYDX 1.2513 1.2772 2.07%
APE 1.5770 1.6090 2.03%
LIT 0.7250 0.7380 1.79%
KDA 0.5950 0.6040 1.51%
GALA 0.0237 0.0241 1.48%
ID 0.4024 0.4072 1.19%
BNX 0.6724 0.6801 1.15%
RSR 0.0068 0.0068 1.14%
GRT 0.1686 0.1703 1.01%

SPOT in 1h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CVC 0.1336 0.1415 5.91%
ROSE 0.0729 0.0759 4.20%
DYDX 1.2348 1.2772 3.43%
ID 0.3940 0.4072 3.35%
APE 1.5680 1.6090 2.61%
GALA 0.0235 0.0241 2.30%
BNX 0.6671 0.6801 1.95%
ATA 0.0991 0.1010 1.92%
LIT 0.7250 0.7380 1.79%
DIA 1.1119 1.1271 1.37%
JASMY 0.0198 0.0200 1.26%
COTI 0.1042 0.1055 1.19%
PERP 0.7503 0.7589 1.15%
QUICK 0.0393 0.0396 0.89%
DAR 0.1610 0.1624 0.87%
FLM 0.0584 0.0589 0.86%
HIGH 1.4220 1.4340 0.84%
GHST 0.9610 0.9690 0.83%
LQTY 0.8530 0.8600 0.82%
NKN 0.0750 0.0756 0.80%

SPOT in 2h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CVC 0.1334 0.1415 6.07%
ATA 0.0957 0.1010 5.54%
ROSE 0.0733 0.0759 3.56%
DYDX 1.2453 1.2772 2.56%
APE 1.5690 1.6090 2.55%
STRAX 0.0496 0.0507 2.10%
ID 0.3992 0.4072 2.00%
LIT 0.7270 0.7380 1.51%
SUPER 1.3143 1.3306 1.24%
KDA 0.5970 0.6040 1.17%
SANTOS 3.3930 3.4320 1.15%
DIA 1.1143 1.1271 1.15%
FIS 0.3447 0.3484 1.07%
BNX 0.6730 0.6801 1.05%
QUICK 0.0393 0.0396 0.79%
PERP 0.7546 0.7589 0.57%
C98 0.1376 0.1381 0.36%
MOVR 10.3180 10.3510 0.32%
TWT 1.0671 1.0704 0.31%
GALA 0.0240 0.0241 0.29%

SPOT in 4h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ATA 0.0934 0.1010 8.14%
CTK 0.6233 0.6631 6.39%
CVC 0.1335 0.1415 5.99%
MBOX 0.1583 0.1673 5.69%
ROSE 0.0733 0.0759 3.63%
SUPER 1.2872 1.3306 3.37%
LIT 0.7160 0.7380 3.07%
APE 1.5620 1.6090 3.01%
STRAX 0.0495 0.0507 2.43%
FIS 0.3413 0.3484 2.08%
DYDX 1.2514 1.2772 2.06%
ID 0.3991 0.4072 2.03%
UNI 7.6900 7.7900 1.30%
IOTX 0.0407 0.0412 1.18%
KDA 0.5970 0.6040 1.17%
QUICK 0.0392 0.0396 1.02%
LQTY 0.8530 0.8600 0.82%
CLV 0.0337 0.0340 0.80%
SANTOS 3.4050 3.4320 0.79%
SUSHI 0.7630 0.7690 0.79%

SPOT in 6h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CTK 0.5670 0.6631 16.95%
ATA 0.0893 0.1010 13.10%
MBOX 0.1571 0.1673 6.49%
CVC 0.1332 0.1415 6.23%
APE 1.5290 1.6090 5.23%
ROSE 0.0727 0.0759 4.37%
SUPER 1.2776 1.3306 4.15%
FIS 0.3379 0.3484 3.11%
RLC 1.6500 1.6980 2.91%
UNI 7.6110 7.7900 2.35%
JASMY 0.0196 0.0200 2.35%
DYDX 1.2494 1.2772 2.23%
TLM 0.0109 0.0112 2.01%
OG 7.2340 7.3790 2.00%
STRAX 0.0497 0.0507 1.99%
ID 0.3994 0.4072 1.95%
ERN 2.1520 2.1940 1.95%
CLV 0.0333 0.0340 1.89%
DIA 1.1064 1.1271 1.87%
LIT 0.7250 0.7380 1.79%

SPOT in 12h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
CTK 0.5721 0.6631 15.91%
ATA 0.0890 0.1010 13.48%
OG 6.7280 7.3790 9.68%
CHESS 0.1439 0.1542 7.16%
AMP 0.0040 0.0042 5.99%
LIT 0.7020 0.7380 5.13%
CVC 0.1348 0.1415 4.97%
FIS 0.3325 0.3484 4.78%
DYDX 1.2215 1.2772 4.56%
MBOX 0.1603 0.1673 4.37%
ROSE 0.0737 0.0759 2.96%
RAY 2.3880 2.4570 2.89%
CLV 0.0331 0.0340 2.54%
ERN 2.1490 2.1940 2.09%
UNI 7.6370 7.7900 2.00%
CTXC 0.2163 0.2200 1.71%
SUPER 1.3105 1.3306 1.53%
KDA 0.5950 0.6040 1.51%
APE 1.5870 1.6090 1.39%
JASMY 0.0198 0.0200 1.11%

SPOT in 24h

Tên Giá cũ Giá hiện tại % tăng
ALPHA 0.0655 0.0799 21.98%
APE 1.4230 1.6090 13.07%
CTK 0.5865 0.6631 13.06%
ATA 0.0915 0.1010 10.38%
OG 6.8740 7.3790 7.35%
CHESS 0.1460 0.1542 5.62%
LIT 0.7080 0.7380 4.24%
AMP 0.0041 0.0042 3.54%
ATOM 4.7100 4.8710 3.42%
MBOX 0.1637 0.1673 2.20%
FIS 0.3418 0.3484 1.93%
CVC 0.1390 0.1415 1.80%
DYDX 1.2571 1.2772 1.60%
PSG 3.2690 3.3140 1.38%
CLV 0.0335 0.0340 1.25%
ZEC 36.6200 37.0400 1.15%
ROSE 0.0751 0.0759 1.15%
TRX 0.1561 0.1577 1.02%
RLC 1.6810 1.6980 1.01%
SUPER 1.3192 1.3306 0.86%